Modelo:LIN003-8 | DVR 8 canais resolução 1080N 6×1 | ||||||||
CONECTORES
(PAINEL FRONTAL E TRASEIRO) |
VÍDEO |
ENTRADA | 8- Entradas de vídeo BNC (Para a conexão das câmeras ) | ||||||
SAÍDA | 1 – HDMI
1 – VGA 1- BNC Analógico |
||||||||
ÁUDIO |
ENTRADA | 4- RCA (Para a conexão de microfone amplificado) | |||||||
SAÍDA | 1- RCA (Para a conexão de cabo de saída de áudio) | ||||||||
USB | 2- USB 2.0 no Painel Traseiro 1- USB 2.0 no Painel Frontal |
||||||||
REDE | 1 – RJ45 10M/100M | ||||||||
RS485 | 1-RS485 no Painel Traseiro | ||||||||
P4 | 1-Entrada de alimentação do DVR 12V 2A | ||||||||
COMPRESSÃO | VÍDEO | Compressão de vídeo H264 | |||||||
ÁUDIO | Compressão de áudio G711A | ||||||||
ENCODE | 8*1080N@12fps | ||||||||
DECODE | 8*1080N@12fps | ||||||||
MODO DE GRAVAÇÃO | Manual, Detecção de movimento ou gravação continua | ||||||||
ARMAZENAMENTO | 1 HD Sata até 8TB (não incluso)
Para utilização de HD acima de 2TB, utilizar fonte de maior potência (12 V – 5A ) |
||||||||
PROTOCOLOS | Net IP e Onvif | ||||||||
DETECT | Recurso não disponível para este modelo | ||||||||
ACESSO REMOTO |
NUVEM (P2P) |
||||||||
Via APP Android / IOS | |||||||||
VIA IP OU DDNS | |||||||||
Navegador Web (Internet Explorer) por IP ou DDNS | |||||||||
Via APP Android / IOS | |||||||||
DDNS | Compatível com – CN99, DynDns, Oray, NO-IP e MYQ-See | ||||||||
Modo de Canal | Câmeras Locais (BNC) | Câmeras Rede (Câmeras IP) | TW-6104T-LM | ||||||
5M-N | 1080P | 1080N | 1080P | 960P | 5M | Reprodução simultânea | |||
8 | 8 | ||||||||
4 | 2 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 4 | 4 | |||||||
16 | 2 | ||||||||
9 | 4 | ||||||||
16 | 4 | ||||||||
4 | 1 |
Agora a Luxvision oferece através da sua loja virtual mais um canal de venda aos instaladores de CFTV. Nossos parceiros podem contar com a garantia e qualidade de uma empresa reconhecida, que esta há mais de 10 anos no mercado. O objetivo da loja é oferecer um serviço exclusivo, com preços competitivos, ágil e de confiança.